CNC Versatile Metal Spring machin koube
CNC Versatile Metal Spring machin koube
Pwodwi Aplikasyon
Se machin sa a fèt yo pa gen okenn kam ak san bra balanse, ki rakousi tan an enstalasyon ak pri travay. mwens konpetans yo pral ase pou travay difisil. kenbe avantaj nan machin tradisyonèl fòme. ekselan motè Sèvi ak redukteur asire ekselan mouvman ak presizyon nan fòme.
Modèl 型号 | GT20-10 | GT25-10 | GT30-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT45-12R | GT50-12R | GT60-12R | GT80-12R | GT100-12R | GT120-12R |
Fil fè (mm) | 0.2-2.0 | 0.2-2.5 | 0.4-3.0 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 1.2-4.5 | 1.2-5.0 | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-12.0 |
Max. fil manje valè (mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Min. fil manje valè (mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Max. fil manje vitès (m / min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Max. fil manje longè | San limit | San limit | San limit | San limit | San limit | San limit | San limit | San limit | San limit | San limit | San limit 无限 |
Nimewo Aks | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total pwodiksyon pouvwa a motè sèvè (kw) | 6.6KW | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 22.9KW | 39.8KW | 55.0KW | 86.3KW | 96.6KW |
Antre pouvwa ekipman pou (V / HZ / PH) | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Sistèm kontwòl | Te fè nan Taiwan | Te fè nan Taiwan | Te fè nan Taiwan | Te fè nan Taiwan | Te fè nan Taiwan | Te fè nan Taiwan | Te fè nan Taiwan | Te fè nan Taiwan | Te fè nan Taiwan | Te fè nan Taiwan | Te fè nan Taiwan |
Pwogram depo (plis) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Presyon lè konpresè (kg / cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Eseye nimewo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
An tou longè (mm) | 1100 | 1200 | 1500 | 1400 | 2200 | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | 4200 | 4300 |
An jeneral lajè (mm) | 800 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 2150 | 2150 | 2350 | 2500 |
An jeneral wotè (mm) | 1550 | 1760 | 1860 | 1800 | 1850 | 2070 | 2070 | 2150 | 2150 | 2580 | 2650 |
Pwa nèt (kg) | 700 | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 4500 | 7000 | 7200 | 12000 | 15000 |
1) Senp estrikti nan kalite lineyè, fasil nan enstalasyon ak maintation. Karakteristik prensipal
2) Adopte avanse eleman popilè mak pi popilè nan pati konpwesyon, pati elektrik ak pati operasyon.
3) Segondè presyon ak yon manivèl pou kontwole ouvèti ak fèmti a.
4) Kouri nan yon otomatik segondè, epi intellectualization, pa gen okenn polisyon
5) Aplike yon linker konekte ak CONVEYOR nan lè a, sa ki ka dirèkteman aliye ak ranpli machin ...

![]()





Baj popilè: CNC Versatile Metal Spring machin koube, CNC machin Fil fè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















