
Cho Vann otomatik Spring roulo Faktori faktori machin
Otomatik machin roulo prentan amelyore dimansyon, fòm ak presizyon nan fondasyon an manje, redwi estrikti ak varyab-kadriye kadriye. Seri sa a nan pwodwi yo ki pi apwopriye pou Donnen Sous ak demann segondè nan nimewo anwoulman ak wotè gratis.
Nou gen tou de mekanik ak PLC roulo machin pou opsyon, PLC machin adopte PLC kontwòl sistèm, pwogram kapab fèt nan òdinatè a. Manje se san limit ak pi egzak.
Modèl yo, espèk ak pèfòmans nan seri sa a yo jan sa a:
Teknik paramèt:
Item | GT-MS-3PLC | GT-MS-2B | GT-MS-4B | GT-MS-8B | GT-MS-10B | |||||||||||
dyamèt fil asye | 0.5-3.0 | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | 3.0-8.0 | 5.0-10.0 | |||||||||||
ekstèn dyamèt nan sezon prentan | 3-60 | 3-45 | 6-80 | 15-140 | 15-180 | |||||||||||
reglabl ak otomatikman koupe longè | san limit | 0-3000 | 0-4000 | 0-8000 | 0-10000 | |||||||||||
pwodiksyon (pou chak minit) | 10-100 | 8-70 | 8-50 | 5-45 | 5-45 | |||||||||||
elektrik machin (KW) | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||||||||||
Ekspozisyon an pwodwi
Shipping ak apre-sale sèvis


Baj popilè: Cho Vann otomatik Spring roulo faktori machin faktori, Spring roulo machin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











