Egza CNC sous Coiler ak pwi konpetitif
Machin endovasculaire CNC sousse pou pwodwi types de endovasculaire springs bèl mizik, chante ak anwo nan syèl la ak presizyon ak vitès fè jèn. Adopte Japonè Sanyo Denki (motè ak twal metalik ekspozisyon ak Taiwan reskonsab.
Karakteristik pwodwi yo
| Bay fom | GT CS 208 | GT CS 220 | GT CS 335 |
Fil fè size(mm) | 0.15-0.8 | 0.5-2.0 | 1.0-3.5 |
Max. dia. deyò | 20 milimèt | 50 milimèt | 65 milimèt |
Rach | 2 | 2 | 3 |
Alimentation ki bagay | limit | limit | limit |
Fil fè bay manje vitès | 0.-100 M/min | 0-100M/min | / Min 0 120M |
Yo ki te konn pwodiksyon | 0-500pcs/min | 0-300pcs/min | 0-200pcs/min |
Fil fè bay manje motè | 1.0kw | 2.7kw | 5.5kw |
Kamera motè | 1.0kw | 2.7kw | 5.5kw |
La kou motè (Quill) | / | / | 1.0 |
Gwosè (L * fòm W * H) milimèt | 660 X 800 X 1400 | 1200 x 920 x 1460 | 1685 x 920 x 1340 |
Pwa | 350.0 KG | 900.0 KG | 1200.0 KG |

Ekspozisyon machin
Sèvis transpò ak pwogram apre vann


Baj popilè: Egza CNC sous Coiler ak pwi konpetitif, Spring Endovasculaire machin
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch






















