Ba koute sous Endovasculaire machin ak tan ire lavi
Machin endovasculaire sous otomatikaméliore dimansyon, fòm ak ak presizyon nan chapant alimentation, Larsen chapant èstrikti ak varyab la kou. Seri sa a pwodwi ki pi apwopwiye pou D' springs ak anwo nan syèl la mande anpil bobines ak wotè gratis.
Nou gen tou de mécanique ak machin endovasculaire PLC pou opsyon, PLC machin adopte sistèm de kontwòl PLC, pwogram ka fèt nan konpitè a. Alimentation limit epi pi jis.
Modèl, spécifications ak pèfòmans nan seri sa a se tankou piba:
Teknik Paramètre:
Atik | GT-MADANM-3PLC | GT MADANM 2B | GT-MADANM-4B | GT-MADANM-8B | GT-MADANM-10B | |||||||||||
dyamèt en fil fè | 0.5-3.0 | 0.5-2.0 | 1.0-4.0 | 3.0-8.0 | 5.0-10.0 | |||||||||||
eksteryè dyamèt sous | 3-60 | 3-45 | 6-80 | 15-140 | 15-180 | |||||||||||
adaptab otomatikman taye longè | limit | 0-3000 | 0-4000 | 0-8000 | 0-10000 | |||||||||||
output(per minute) | 10-100 | 8-70 | 8-50 | 5-45 | 5-45 | |||||||||||
machinery(KW) elèktrik | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |||||||||||
Ekspozisyon pwodwi

Sèvis transpò ak pwogram apre vann


Baj popilè: Ba koute sous Endovasculaire machin ak tan ire lavi, sous Endovasculaire machin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






















