
Spring bobin machin CNC Kontwole
CNC prentan bobin machin se pwodwi sous dlo konpresyon ekspè ak gwo presizyon ak vitès vit.Adopts Japonè Sanyo Denki servo motè ak ekspozisyon ekran ak kontwolè kalite siperyè.
Paramèt teknik
Modèl | GT-CS-208 | GT-CS-220 | GT-CS-335 | GT-CS-550 | GT-CS-580 |
Gwosè fil (mm) | 0.2-1.0 | 0.5-2.0 | 0.8-3.5 | 2.0-5.0 | 3.0-8.0 |
Max. diamèt ekstèn. | 20mm | 50mm | 50mm | 60mm | 50mm |
Aks | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Longè manje | San limit | San limit | San limit | San limit | San limit |
Vitès fil manje | 0.-100M/min | 0-110M/min | 0-120M/min | 0-120M/min | 0-120M/min |
Pousantaj pwodiksyon | 0-500pcs/min | 0-300pcs/min | 0-130pcs/min | 0-150pcs/min | 0-100pcs/min |
Fil manje Servo Motor | 1.0kw | 2.7kw | 5.5kw | 15.0kw | 30.0kw |
Cam Servo motè | 1.0kw | 2.7kw | 5.5kw | 4.5kw | 7.0kw |
Pitch(Quill)motè | / | / | 1.0kw | 2.7kw | 2.7kw |
Top koupe motè | / | / | / | 4.5kw | 7.0kw |
Anba koupe motè | / | / | / | 4.5kw | 7.0kw |
Gwosè anbalaj (L * W * H) | 1390X1030X1630 | 1490x1030x1700 | 1500x920x1700 | 1500x1300x1900 | 2200x1700x2400 |
Pezet | 350.0KG | 800.0KG | 1200.0kg | 3500.0kg | 7500.0kg |










Nenpòt kesyon, akeyi kontakte avè m '.
Skype: judy.zhao881
Imèl: sales03@buckleforming.com
Telefòn/Whatsapp: 086-15813854814
Baj popilè: Spring bobin machin CNC kontwole, Spring bobin machin
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











